物件番号 | Bi367 | |||||
種目 | オフィスビル | 価格 | ||||
坪単価 | 年間収入 | |||||
利回り | 地区 | 岡山市 | ||||
所在地 | 岡山市北区柳町1丁目1−1 | 建物面積 | 67.81m2 ( 20.51坪 ) | |||
土地面積 | 地目 | |||||
用途地域 | 土地権利 | |||||
建ぺい率 | 容積率 | |||||
現況 | 空室 | 間取 | ||||
築年月 | S52/11 | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | |||
建築条件 | 階/階建 | 6階/地上21階 地下2階建 | ||||
総戸数 | 引渡時期 | 即時 | ||||
取引態様 | 一般媒介 | 都市計画 | ||||
借地料 | - | 接道 | ||||
特色 | 賃料等ご相談ください。、敷金12ヶ月、個別空調、フリーレント有り、喫煙室、禁煙室、共用部分リニューアル済み、機械警備有り、エレベータ 5基 、トイレ、OAフロア敷設(予定)、給湯室、エアコン | |||||
地図 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|
|||||
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。 | ||||||
掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。
*利回りは、1年間の賃料収入を購入価格で除して求めたものです。 *表示の賃料収入が将来にわたり確実に得られる保証はございません。 *利回りは、公租公課・共益費等、当該物件を維持するために必要な費用を控除する前の収入で 計算しています。 |