物件番号 | Bi545 | |||||
種目 | オフィスビル | 価格 | ||||
坪単価 | 年間収入 | |||||
利回り | 地区 | 岡山市 | ||||
所在地 | 岡山市北区磨屋町1-6 | 建物面積 | 114.39m2 ( 34.6坪 ) | |||
土地面積 | 599.5m2 ( 181.34坪 ) | 地目 | ||||
用途地域 | 土地権利 | |||||
建ぺい率 | 容積率 | |||||
現況 | 空室 | 間取 | ||||
築年月 | S40 | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | |||
建築条件 | 階/階建 | 1階/地上9階 地下1階建 | ||||
総戸数 | 引渡時期 | 即時 | ||||
取引態様 | 仲介 | 都市計画 | ||||
借地料 | - | 接道 | ||||
特色 | 敷金10ヶ月、駐車場(25000円)、OAフロア敷設、フリーレント制度有り、機械警備有り、喫煙室有り、給湯室、トイレ、フリーレント有り、共用部分リニューアル済み、エアコン、エレベータ 2基、 | |||||
詳細 |
岡山磨屋町ビル外観 1階正面エントランス |
|||||
地図 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|
|||||
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。 | ||||||
掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。
*利回りは、1年間の賃料収入を購入価格で除して求めたものです。 *表示の賃料収入が将来にわたり確実に得られる保証はございません。 *利回りは、公租公課・共益費等、当該物件を維持するために必要な費用を控除する前の収入で 計算しています。 |